제품소개
Jet Dryer
휘도 측정계
Jet Dryer
Jet Dryer
제품 특징
- 제트 터빈을 이용, 매우 가벼우면서도 강력한 Road Dryer
- 덴마크에서 제조, 공급 (Zirocco : https://www.zirocco.dk)
- 다양한 사이즈의 노즐을 이용 공사의 유연성 제공
- 한국어 지원 Display
적용 분야
- 표면건조 및 청소, 서리 또는 눈 제거가 필요한 모든 공사 가능
- 지붕방수, 조인트 실링(활주로 등), 도로표지 공사, 콘크리트 건조 등
제품 종류
- Hammer Jet, Hammer Max, M100E 등 요구성능에 따라 선택가능
Hammer Jet Max
항목 | 6℃ | -5℃ |
건조속도 | 3.5km/h | 1.7km/h |
최대건조면적 | 1,300㎡ | 700㎡ |
연료 소모량 | 19ℓ / h | |
연료 탱크 크기 | 7.3ℓ (2.5회/h 주입) | |
Nozzle 크기(cm) | 5종류 (20, 30, 35, 50, 100) | |
무게 | 26kg | |
Battery | 18V, 6Ah (Makita) |
Hammer Jet
항목 | 6℃ | -5℃ |
건조속도 | 2.5km/h | 1.2km/h |
최대건조면적 | 1,000㎡ | 500㎡ |
연료 소모량 | 12ℓ / h | |
연료 탱크 크기 | 3.8ℓ (3.5회/h 주입) | |
Nozzle 크기(cm) | 4종류 (20, 30, 35, 50) | |
무게 | 23kg | |
Battery | 12V, 4Ah (Makita) |
지난 10년 평균 강수량 감안시 23일의 추가 시공가능
구분 | 전체 | 1mm미만 | 1mm ~ 3mm | 3mm ~ 5mm | 서리 | 적용일 |
2013 | 92 | 27 | 18 | 12 | 32 | 25 |
2014 | 99 | 32 | 14 | 10 | 18 | 19 |
2015 | 90 | 28 | 12 | 11 | 16 | 17 |
2016 | 90 | 21 | 18 | 8 | 23 | 19 |
2017 | 73 | 15 | 23 | 7 | 21 | 17 |
2018 | 80 | 14 | 17 | 2 | 24 | 17 |
2019 | 75 | 21 | 13 | 8 | 27 | 20 |
2020 | 74 | 23 | 13 | 9 | 21 | 18 |
2021 | 101 | 25 | 21 | 8 | 20 | 19 |
2022 | 76 | 24 | 7 | 9 | 26 | 20 |
10년 평균 | 85 | 23 | 16 | 8 | 23 | |
Dryer사용 후 작업가능 확률 | 70% | 30% | 15% | 100% | ||
적용일수 | 16.1 | 4.8 | 1.2 | 23 |
- 기상청 발표 지난 10년간 전주지역의 강수일 (0.1mm이상의 비나 눈이 온 날) 현황
- 7월 10일 ~ 8월 10일, 1월 및 2월 제외
제품별 추가 작업 가능 면적 (연 50시간 기준)
- Hammer Jet Max
구분 | 1mm미만 | ~3mm | ~5mm | 서리 | 계 | 일가동(h) | 연가동 |
적용일수(일) | 16 | 5 | 1 | 23 | 45 | 1.1 | 50 |
가동면적(㎡)/h | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 1,000 | |||
추가 작업면적(㎡)/h | 20,800 | 5,750 | 1,000 | 23,000 | 50,550 | 1.1 | 55,610 |
- Hammer Jet
구분 | 1mm미만 | ~3mm | ~5mm | 서리 | 계 | 일가동(h) | 연가동 |
적용일수(일) | 16 | 5 | 1 | 23 | 45 | 1.1 | 50 |
가동면적(㎡)/h | 1,000 | 750 | 500 | 500 | |||
추가 작업면적(㎡)/h | 16,000 | 3,750 | 500 | 11,500 | 31,750 | 1.1 | 34,925 |
휘도 측정계
휘도 측정계
제품 설명
- 개방형 광 경로를 갖춘 휴대용 장비
- Dry(건조), Wet(습기), 지속 강우 측정 가능
- 세라믹 블락 교정 방식
- 손잡이가 달린 보관 Case
제품 강점
- 드라이 모드 휘도 측정에 집중한 사용편의성
- 핵심기능 중심 탁월한 가격 경쟁력
- 4.5kg의 초경량 제품으로 매우 높은 휴대 용이성
- 교정필증 발행 서비스 제공
- 한국어로 작동하는 Display